CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 24.00 10.34 248.18
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 32.00 9.99 319.69
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 3 16.00 9.78 156.45
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 9.73 233.60
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 9.64 192.78
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 9.61 230.61
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 16.00 9.42 150.74
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 9.28 148.44
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 9.15 182.96
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 2 24.00 8.89 213.34
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 40.00 8.83 353.19
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 8.82 211.62
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 8.65 138.36
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 29.33 8.62 252.75
AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 128.00 8.61 1,102.03
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 28.00 8.60 240.78
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 8.52 136.39
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 8.51 204.14
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 32.00 8.42 269.49
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 12.00 8.28 99.32
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 13 30.15 7.88 237.68
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 7.86 125.80
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 7.73 123.60
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 24.00 7.64 183.38
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 3 16.00 7.61 121.81
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 8.00 7.60 60.80
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 7.43 178.27
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 7.40 207.29
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 7.37 29.49
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 8.00 7.19 57.53
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 16.00 6.94 111.04
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 6.92 221.48
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 6.82 81.80
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U [Family 6 Model 181 Stepping 0] 1 14.00 6.76 94.62
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 13 47.92 6.73 322.31
Apple M3 Pro 1 12.00 6.73 80.70
Apple M4 Pro 1 14.00 6.72 94.09
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 6.71 107.36
AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit [Family 23 Model 71 Stepping 0] 3 29.33 6.68 195.96
Apple M4 1 10.00 6.59 65.93
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 32.00 6.59 210.84
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.54 39.26
AMD EPYC 7702 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 4 96.00 6.54 627.79
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 16.00 6.50 103.96
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 13.33 6.46 86.10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 3 20.00 6.44 128.80
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 8.00 6.44 51.51
Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 24.00 6.44 154.44
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 12.00 6.39 76.72
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 1 12.00 6.36 76.31
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 6 29.33 6.32 185.48
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 32.00 6.29 201.38
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 9 57.78 6.18 356.84
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 6.16 98.50
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 5 24.00 6.15 147.68
Intel(R) Xeon(R) W-3235 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 12.00 6.14 73.68
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 6.12 24.49
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 6.10 97.52
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.07 48.59
Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 72.00 6.04 434.61
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 6.01 96.11
AMD EPYC 7K62 48-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 92.00 6.00 552.07
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 6.00 5.99 35.95
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 5.90 141.62
Apple M1 1 8.00 5.86 46.88
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 3 29.33 5.84 171.30
Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 2 4.00 5.77 23.09
Intel(R) Pentium(R) Silver N6005 @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0] 1 4.00 5.75 23.01
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 12.00 5.75 69.00
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.75 45.99
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 5.72 22.88
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 5.70 91.24
AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 5.66 90.61
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 5.61 22.46
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 24.00 5.58 133.94
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 28.00 5.58 156.23
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 5.57 22.28
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 5.51 44.06
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 8.00 5.39 43.16
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 20.00 5.37 107.34
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 5.30 21.20
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 5 11.20 5.28 59.19
Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 5.28 21.10
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 5.27 42.20
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 128.00 5.27 674.46
Apple M2 1 8.00 5.27 42.14
Genuine Intel(R) 0000 [Family 6 Model 183 Stepping 0] 1 32.00 5.25 168.14
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 8.00 5.25 42.02
Intel(R) Core(TM) i5-2550K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 5.24 20.94
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400T [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.22 83.52
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 5.20 62.45
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 2 4.00 5.17 20.70
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 8.00 5.15 41.18
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 8.00 5.13 41.07
Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.13 30.78
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 8.00 5.03 40.26
Intel(R) N100 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 2 4.00 4.92 19.67
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 5 8.00 4.76 38.05
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 4.71 75.33
Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 2.00 4.71 9.41
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 36.00 4.70 169.34
Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 4.70 18.81
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 4 12.00 4.62 55.39
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 1 8.00 4.60 36.84
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 8.00 4.54 36.36
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 1 192.00 4.49 862.68
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 4.47 71.59
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11390H @ 3.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 4.47 35.75
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 64.00 4.43 283.61
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700T @ 1.40GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 4.37 69.89
Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 8.00 4.34 34.71
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 2 14.00 4.33 60.69
Intel(R) Core(TM) i5-6400T CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 4.31 17.24
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 16.00 4.29 68.58
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 32.00 4.24 135.77
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 1 4.00 4.18 16.73
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 3 8.00 4.17 33.39
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 60.00 4.12 247.04
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 1 4.00 4.03 16.10
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 88.00 4.02 354.03
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 4.01 24.07
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 4.01 32.05
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 22.00 3.98 87.61
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 3 80.00 3.96 316.60
Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 1 4.00 3.94 15.77
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 5 41.60 3.93 163.62
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 1 48.00 3.92 188.24
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 4 16.00 3.90 62.39
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 3.79 30.29
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 8.00 3.76 30.11
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 2 16.00 3.76 60.22
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HK [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 20.00 3.74 74.74
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] 2 18.00 3.69 66.41
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 3 20.00 3.63 72.66
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 1 64.00 3.54 226.64
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 8.00 3.37 26.97
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 1 4.00 3.37 13.47
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 24.00 3.35 80.32
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 1 4.00 3.31 13.23
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 3.24 103.79
AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0] 1 6.00 3.23 19.38
Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 40.00 3.11 124.40
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 100.00 3.09 309.42
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 0 @ 2.30GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] 1 32.00 3.02 96.64
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 2.96 11.83
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 1 2.00 2.95 5.90
Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 36.00 2.95 106.08
Genuine Intel(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 5] 1 32.00 2.91 93.04
Intel(R) Pentium(R) CPU N3700 @ 1.60GHz [Family 6 Model 76 Stepping 3] 1 4.00 2.84 11.35
AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 2 192.00 2.80 536.77
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 1 22.00 2.78 61.19
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz [Family 6 Model 37 Stepping 2] 1 4.00 2.77 11.09
AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 2.73 32.78
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 2.67 10.68
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 36.00 2.64 95.18
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 2.43 38.94
Intel(R) Xeon(R) Gold 5117M CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 28.00 2.43 68.06
Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] 1 2.00 2.34 4.68
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 2.33 18.63
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 8.00 2.27 18.19
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 16.00 2.22 35.46
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 3 2.00 1.93 3.86
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 32.00 1.32 42.09
Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 16.00 1.25 19.93
Intel(R) Atom(TM) CPU D2550 @ 1.86GHz [Family 6 Model 54 Stepping 1] 2 34.00 1.04 35.26
Total 289 computers 44.77 TeraFLOPS
Generated 24 Mar 2026, 18:02:56 UTC
Network Statistics
Powered byBOINC
© 2026 Axiom Project 2026