CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 24.00 10.27 246.39
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 9.50 303.96
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 9.25 222.04
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 9.15 182.96
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 8.65 138.34
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 32.00 8.45 270.53
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 12.00 8.12 97.42
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 1 8.00 7.89 63.10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 7.88 94.58
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 7.73 123.74
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 16.00 7.68 122.93
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 20.00 7.42 148.48
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 5 51.20 7.40 378.64
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 7.38 177.10
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 7.37 29.49
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 8.00 7.35 58.80
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 16.00 7.02 112.34
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 16.00 6.99 111.81
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 6.82 81.80
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.79 81.52
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 1 24.00 6.78 162.80
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 20.00 6.68 133.51
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 28.00 6.58 184.31
Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 72.00 6.35 457.52
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 6.20 99.25
Intel(R) Xeon(R) W-3235 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 12.00 6.17 74.03
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 6.12 24.49
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 6.11 97.82
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 6.10 195.21
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 6.08 194.71
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.07 48.59
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 24.00 6.00 143.95
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 2 12.00 5.95 71.43
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 5.92 141.97
Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 1 8.00 5.85 46.79
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 4 12.00 5.85 70.19
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 24.00 5.81 139.37
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 5.70 91.24
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 8.00 5.60 44.81
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 8.00 5.53 44.23
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.49 32.95
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 5.49 87.77
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 4 32.00 5.44 173.96
AMD Ryzen 3 7335U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 4 8.00 5.41 43.31
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 5.38 86.02
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 20.00 5.37 107.34
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400T [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.36 85.81
Genuine Intel(R) 0000 [Family 6 Model 183 Stepping 0] 1 32.00 5.31 170.02
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 32.00 5.28 168.96
Intel(R) Core(TM) i5-2550K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 5.24 20.94
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 1 4.00 5.22 20.90
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 1 56.00 5.14 287.94
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 8.00 5.13 41.07
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 44.00 5.07 223.25
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 4.00 5.06 20.25
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 8.00 5.03 40.26
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 4.84 77.41
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 4.00 4.75 18.99
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 4.74 18.97
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 36.00 4.70 169.34
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 8 49.38 4.66 230.12
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 8.00 4.53 36.23
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11390H @ 3.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 4.47 35.75
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 1 4.00 4.41 17.65
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700T @ 1.40GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 4.37 69.89
Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0] 2 4.00 4.36 17.44
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 56.00 4.25 237.77
AMD Ryzen Z1 Extreme [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 16.00 4.17 66.66
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 4.12 65.86
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 1 4.00 4.11 16.46
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 2 8.00 4.05 32.42
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 22.00 3.98 87.61
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 3.86 30.90
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 3.81 15.22
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 60.00 3.71 222.80
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 0 @ 2.40GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 16.00 3.70 59.23
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 3.67 14.67
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 8.00 3.61 28.87
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 24.00 3.35 80.32
Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 44.00 3.27 143.90
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 2 12.00 3.19 38.31
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 3 80.00 3.19 255.05
Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 40.00 3.10 124.03
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 0 @ 2.30GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] 1 32.00 3.03 96.98
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 2.96 11.83
Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 2.92 11.68
AMD EPYC 7443P 24-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 48.00 2.87 137.54
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 2 16.00 2.82 45.16
Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 1 4.00 2.76 11.06
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 36.00 2.67 96.27
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 4.00 2.63 10.54
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 34.00 2.53 85.91
Intel(R) Xeon(R) Gold 5117M CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 28.00 2.44 68.20
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 32.00 1.97 62.95
Total 133 computers 15.84 TeraFLOPS
Generated 8 Feb 2026, 4:14:34 UTC
Network Statistics
37
Contributors
11,278,530
Total Syncs
420
Experts
28,592,194
Credits
BOINC
© 2026 Axiom Project 2026